Stimate client!
Următorul tabel rezumă taxele de livrare pentru statele membre ale UE (cu excepția Ciprului și Maltei) la cursul de schimb de 1 EUR = 400 HUF. Vă rugăm să rețineți că toate prețurile afișate pot suferi modificări în funcție de cursurile valutare actuale.
Suma exactă care trebuie plătită este disponibilă pe pagina coșului de cumpărături după adăugarea produselor în coș

|
Zone 1Slovacia (1), Slovenia, Austria, Republica Cehă, Germania, România, Croația (2) |
Zone 2Polonia, (2), Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Bulgaria (3) Franța (3-5) |
Zone 3Danemarca (3), Italia (3-5) Irlanda (5) |
Zone 4Lithuania (3), Latvia (4), Spain (4-6), Sweden (4-7), Estonia (5), Greece, Portugal, Finland (5-7) |
0-2 kg | 6,97 EUR | 11,29 EUR | 13,90 EUR | 16,20 EUR |
2-3 kg | 7,92 EUR | 12,85 EUR | 15,85 EUR | 18,69 EUR |
3-5 kg | 8,94 EUR | 14,85 EUR | 18,85 EUR | 21,81 EUR |
5-10 kg | 14,30 EUR | 25,89 EUR | 42,75 EUR | 55,72 EUR |
10-15 kg | 18,05 EUR | 30,91 EUR | 45,03 EUR | 82,43 EUR |
15-20 kg | 21,53 EUR | 35,11 EUR | 47,32 EUR | 108,38 EUR |
20-30 kg | 28,88 EUR | 42,75 EUR | 60,31 EUR | 135,10 EUR |
30-40 kg | 39,17 EUR | 73,73 EUR | 99,38 EUR | 227,60 EUR |
![]() |
Dacă tabelul complet nu este afișat pe telefonul dvs. mobil, întoarceți dispozitivul în poziția culcat |
Costuri de livrare în Ungaria (HUF)
![]() |
Mașină de vândut colete GLS | plata la livrare | Punct pachet GLS | plata la livrare | Livrare la domiciliu GLS | livrare |
0-5 kg | 990 HUF | 0 HUF | 1.290 HUF | 350 HUF | 1.590 HUF | 350 HUF |
5-10 kg | 1.590 HUF | 0 HUF | 1.790 HUF | 350 HUF | 1.990 HUF | 350 HUF |
10 kg - 40 kg | 1.690 HUF | 0 HUF | 1.990 HUF | 350 HUF | 2.490 HUF | 350 HUF |
40.000- HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 350 HUF | 0 HUF | 350 HUF |
![]() |
Dacă tabelul complet nu este afișat pe telefonul dvs. mobil, întoarceți dispozitivul în poziția culcat |